بانک-بیمه-بورس
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت در ۲ تیر

به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه ( ۲ تیر ) شاخص کل بورس با رشد ۴۰۷۱۹.۳۴ واحدی روی پله ۱,۳۴۱,۵۳۱.۹۱ واحدی متوقف شد.
ارزش بازار ۵۰,۰۷۴,۴۳۵ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۲۴,۰۵۶ میلیارد ریال و حجم معاملات ۹.۴۳۷ میلیارد سهم بود.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده و نوسان قیمت هر سهم شرکتهای سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۲ تیر برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات یکم تیر برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۸.۹۳۰ | ۱۸.۱۱۰ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۳.۶۶۰ | ۱۳.۰۱۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۱.۶۳۰ | ۱۲۶.۵۷۲ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۱.۰۷۰ | ۱۰.۵۰۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۷۰.۳۵۰ | ۵۷.۷۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا ) | ۳۴.۶۷۰ | ۳۳.۰۲۰ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷.۸۸۰ | ۱۷.۸۸۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۷.۲۵۰ | ۱۶.۶۴۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۲.۸۸۰ | ۳۱.۳۲۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳.۵۰۰ | ۱۲.۸۷۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۵.۸۱۰ | ۲۴.۴۴۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۳.۶۲۰ | ۳۲.۴۵۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۴.۰۵۰ | ۲۳.۱۳۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۰.۳۸۰ | ۱۰.۳۲۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۹.۰۰۰ | ۳۸.۴۷۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۸.۲۴۰ | ۱۷.۳۸۰ |
| وپست ( شرکت پست ) | ۲۱.۶۳۰ | ۲۱.۲۶۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۰۲.۸۷۱ | ۱۰۲.۶۲۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۹.۸۷۰ | ۱۹.۸۷۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۹.۰۰۰ | ۱۸.۵۰۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۸.۵۳۰ | ۲۷.۲۱۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۷۹.۵۸۰ | ۷۷.۱۶۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۳.۶۶۰ | ۲۲.۴۱۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲.۶۲۰ | ۲.۵۰۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵.۶۱۷ | ۵.۴۵۴ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲.۶۷۰ | ۲.۵۸۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۵.۶۶۰ | ۲۵.۴۰۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۷.۲۶۴ | ۱۱۱.۷۱۷ |
| جم (جم) | ۴۳.۷۰۰ | ۴۱.۷۳۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۳.۸۲۰ | ۲۲.۶۹۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹.۴۹۰ | ۳۸.۴۹۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳.۰۶۰ | ۳۱.۹۴۰ |





