اقتصادی
قیمت انواع میوه، ترهبار و مواد پروتئینی در تهران؛ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه+جدول

این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
براساس گزارش میدانی از بازار و میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در بازار تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | آناناس | 29000 | یک کیلوگرم |
| 2 | سیب قرمز | 6300 | یک کیلوگرم |
| 3 | سیب زرد | 7800 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال تامسون | 7600 | یک کیلوگرم |
| 5 | ملون | 7000 | یک کیلوگرم |
| 6 | کیوی | 8500 | یک کیلوگرم |
| 7 | موز | 18000 | یک کیلوگرم |
| 8 | توت فرنگی | 18000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گریپ فروت | 5500 | یک کیلوگرم |
| 10 | گوجه فرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیب زمینی | 4800 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز سفید | 6000 | یک کیلوگرم |
| 13 | هویج | 2600 | یک کیلوگرم |
| 14 | خیار گلخانهای | 5500 | یک کیلوگرم |
| 15 | بادمجان | 4600 | یک کیلوگرم |
| 16 | فلفل دلمهای سبز | 6300 | یک کیلوگرم |
| 17 | فلفل دلمهای رنگی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوجه سبز | 24000 | یک کیلوگرم |
| 19 | کدو مسمایی | 5600 | یک کیلوگرم |
| 20 | مرغ | 11250 | یک کیلوگرم |
| 21 | فیله مرغ | 23000 | یک کیلوگرم |
| 22 | راسته گوسفندی | 99000 | یک کیلوگرم |
| 23 | ران گوسفندی | 125500 | یک کیلوگرم |
| 24 | سردست گوساله | 82500 | یک کیلوگرم |
| 25 | سردست گوسفندی | 122000 | یک کیلوگرم |
| 26 | ران گوساله | 86000 | یک کیلوگرم |
| 27 | راسته گوساله | 89000 | یک کیلوگرم |
| 28 | گردن گوساله | 79000 | یک کیلوگرم |
| 29 | ماهیچه گوساله | 85500 | یک کیلوگرم |
| 30 | تخم مرغ | 17900 | شانه 30 عددی |
| 31 | قارچ | 14500 | یک کیلوگرم |





